2025年10月,海豚销量同比下降11.16%,环比下降25.26%;最近12个月中,海豚销量在2025年9月达到最高,销量为21671辆。
海豚最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 16197 | 6.33% | 10.92% | 4 |
| 2025-09 | 21671 | 6.92% | 14.61% | 3 |
| 2025-08 | 13968 | 4.92% | 9.42% | 3 |
| 2025-07 | 12865 | 5.16% | 8.67% | 3 |
| 2025-06 | 18106 | 5.68% | 12.21% | 3 |
| 2025-05 | 13547 | 5.10% | 9.13% | 4 |
| 2025-04 | 9326 | 3.83% | 6.29% | 4 |
| 2025-03 | 11477 | 4.27% | 7.74% | 4 |
| 2025-02 | 6011 | 3.13% | 4.05% | 4 |
| 2025-01 | 4655 | 2.56% | 3.14% | 4 |
| 2024-12 | 14439 | 3.84% | 9.73% | 4 |
| 2024-11 | 16680 | 4.19% | 11.24% | 4 |

在小型车市场,海豚在2025年10月份的市场份额同比下降了3.53%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-10月,海豚的累计销量达到127823辆, 同比下降20.41%, 在小型车销量排名为第3位。
比亚迪2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 13.80% |
| 海狮06新能源 | 26011 | SUV | 3 | 10.16% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 9.65% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 7.74% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 7.37% |
| 海豹06新能源 | 17903 | 中型车 | 4 | 6.99% |
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 6.33% |
| 海豹05 DM-i | 15661 | 紧凑型车 | 6 | 6.12% |
| 宋Pro新能源 | 11072 | SUV | 29 | 4.33% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 3.26% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 3.17% |
| 海狮05 EV | 8124 | SUV | 44 | 3.17% |
| 驱逐舰05 | 7672 | 紧凑型车 | 14 | 3.00% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 2.80% |
| 宋L DM-i | 7047 | SUV | 52 | 2.75% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 2.25% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3388 | 中型车 | 27 | 1.32% |
| 唐L | 2742 | SUV | 116 | 1.07% |
| 海豹06GT | 2278 | 中型车 | 32 | 0.89% |
| 汉L | 1978 | 中大型车 | 15 | 0.77% |
| 海狮05 DM-i | 1663 | SUV | 138 | 0.65% |
| 比亚迪e7 | 1468 | 中型车 | 40 | 0.57% |
| 夏 | 970 | MPV | 27 | 0.38% |
| 海狮07 EV | 943 | SUV | 173 | 0.37% |
| 海豹07 DM-i | 816 | 中型车 | 51 | 0.32% |
| 海狮07 DM-i | 488 | SUV | 202 | 0.19% |
| 宋L EV | 430 | SUV | 206 | 0.17% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 0.16% |
| 秦新能源 | 317 | 紧凑型车 | 53 | 0.12% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 0.07% |
| 比亚迪e3 | 48 | 紧凑型车 | 63 | 0.02% |
| 护卫舰07 | 28 | SUV | 307 | 0.01% |
| 比亚迪M9 | 19 | MPV | 67 | 0.01% |
海豚与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 6.33% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 比亚迪 | 0.16% |
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.80% |
| 驱逐舰05 | 7672 | 紧凑型车 | 14 | 比亚迪 | 3.00% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 比亚迪 | 0.07% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.65% |
海豚
9.98-12.98万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

