在中型车市场,领克07 EM-P在2025年10月份的市场份额同比下降了0.20%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-10月,领克07 EM-P的累计销量达到19372辆, 在中型车销量排名为第33位。
领克2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 7048 | SUV | 51 | 19.15% |
| 领克03 | 6765 | 紧凑型车 | 16 | 18.38% |
| 领克10 EM-P | 5836 | 中大型车 | 9 | 15.86% |
| 领克08 EM-P | 5660 | SUV | 70 | 15.38% |
| 领克07 EM-P | 4362 | 中型车 | 22 | 11.85% |
| 领克06 | 3237 | SUV | 105 | 8.80% |
| 领克Z20 | 2467 | SUV | 121 | 6.70% |
| 领克09 | 512 | SUV | 198 | 1.39% |
| 领克01 | 497 | SUV | 201 | 1.35% |
| 领克09 EM-P | 248 | SUV | 227 | 0.67% |
| 领克Z10 | 122 | 中大型车 | 37 | 0.33% |
| 领克06 EM-P | 46 | SUV | 294 | 0.13% |
领克07 EM-P与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克07 EM-P | 4362 | 中型车 | 22 | 领克 | 11.85% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.80% |
| 领克Z10 | 122 | 中大型车 | 37 | 领克 | 0.33% |
| 领克08 EM-P | 5660 | SUV | 70 | 领克 | 15.38% |
| 极氪007 | 4292 | 中型车 | 23 | 极氪 | 23.00% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 7.37% |
领克07 EM-P
15.58-17.98万

2025年10月,领克07 EM-P销量同比下降12.97%,环比增长49.13%;最近12个月中,领克07 EM-P销量在2024年11月达到最高,销量为6148辆。

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

2025年10月,领克07 EM-P销量同比下降12.97%,环比增长49.13%;最近12个月中,领克07 EM-P销量在2024年11月达到最高,销量为6148辆。
领克07 EM-P最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 4362 | 11.85% | 1.43% | 22 |
| 2025-09 | 2925 | 9.80% | 0.96% | 27 |
| 2025-08 | 1028 | 4.11% | 0.34% | 47 |
| 2025-07 | 1607 | 6.89% | 0.53% | 34 |
| 2025-06 | 1464 | 6.17% | 0.48% | 37 |
| 2025-05 | 1739 | 6.80% | 0.57% | 34 |
| 2025-04 | 1137 | 4.45% | 0.37% | 40 |
| 2025-03 | 1792 | 7.63% | 0.59% | 30 |
| 2025-02 | 1017 | 6.45% | 0.33% | 38 |
| 2025-01 | 2301 | 8.08% | 0.76% | 29 |
| 2024-12 | 2991 | 12.52% | 0.98% | 29 |
| 2024-11 | 6148 | 19.68% | 2.02% | 15 |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

