在SUV市场,探险者在2025年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-10月,探险者的累计销量达到11513辆, 同比下降40.65%, 在SUV销量排名为第161位。
长安福特2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙迪欧 | 3554 | 中型车 | 26 | 43.88% |
| 锐界 | 2938 | SUV | 109 | 36.28% |
| 探险者 | 1076 | SUV | 165 | 13.29% |
| 锐际 | 531 | SUV | 197 | 6.56% |
探险者与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探险者 | 1076 | SUV | 165 | 长安福特 | 13.29% |
| 奥迪A6L | 12277 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 27.53% |
| 锐界 | 2938 | SUV | 109 | 长安福特 | 36.28% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 华晨宝马 | 16.05% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.11% |
| 凯迪拉克XT6 | 147 | SUV | 250 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.68% |

2025年10月,探险者销量同比下降34.79%,环比下降22.42%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
探险者最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1076 | 13.29% | 0.1% | 165 |
| 2025-09 | 1387 | 16.07% | 0.12% | 150 |
| 2025-08 | 1203 | 11.61% | 0.11% | 156 |
| 2025-07 | 1203 | 14.57% | 0.11% | 150 |
| 2025-06 | 1363 | 16.03% | 0.12% | 153 |
| 2025-05 | 1198 | 14.30% | 0.11% | 154 |
| 2025-04 | 1099 | 13.73% | 0.1% | 152 |
| 2025-03 | 1062 | 12.60% | 0.09% | 146 |
| 2025-02 | 776 | 12.21% | 0.07% | 138 |
| 2025-01 | 1146 | 11.29% | 0.1% | 134 |
| 2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.2% | 125 |
| 2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.15% | 138 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月探险者销量为1076辆,在长安福特销量中占比13.29%,在SUV销量中排名第165位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


