很多朋友不知道【2025年10月份奕炫销量728台, 同比下降41.76%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年10月份奕炫销量728台, 同比下降41.76%

2025年10月,奕炫销量同比下降41.76%,环比增长10.64%;最近12个月中,奕炫销量在2025年6月达到最高,销量为2329辆。
奕炫最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 728 | 7.82% | 0.22% | 44 |
| 2025-09 | 658 | 6.61% | 0.2% | 44 |
| 2025-08 | 1061 | 14.55% | 0.32% | 37 |
| 2025-07 | 1094 | 18.46% | 0.33% | 36 |
| 2025-06 | 2329 | 29.15% | 0.71% | 30 |
| 2025-05 | 2167 | 26.54% | 0.66% | 31 |
| 2025-04 | 1823 | 21.12% | 0.55% | 31 |
| 2025-03 | 2018 | 27.07% | 0.61% | 32 |
| 2025-02 | 715 | 13.05% | 0.22% | 45 |
| 2025-01 | 1038 | 17.06% | 0.31% | 39 |
| 2024-12 | 1239 | 13.19% | 0.38% | 42 |
| 2024-11 | 1149 | 15.37% | 0.35% | 42 |

在紧凑型车市场,奕炫在2025年10月份的市场份额同比下降了0.13%, 2025年1-10月,奕炫的累计销量达到13631辆, 同比下降38.83%, 在紧凑型车销量排名为第37位。
东风乘用车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 东风风神L7 | 4683 | SUV | 85 | 50.28% |
| 东风风神L8 | 3602 | SUV | 101 | 38.67% |
| 奕炫 | 728 | 紧凑型车 | 44 | 7.82% |
| 皓极 | 191 | SUV | 237 | 2.05% |
| 皓瀚 | 110 | SUV | 260 | 1.18% |
奕炫与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奕炫 | 728 | 紧凑型车 | 44 | 东风乘用车 | 7.82% |
| MG5 | 4028 | 紧凑型车 | 24 | 上汽集团 | 23.69% |
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 29.19% |
| 艾瑞泽5 | 3123 | 紧凑型车 | 25 | 奇瑞汽车 | 6.56% |
| 启辰D60 | 216 | 紧凑型车 | 56 | 东风日产 | 13.33% |
| 荣威i5 | 7514 | 紧凑型车 | 15 | 上汽集团 | 39.82% |
奕炫
6.49-11.18万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


