很多朋友不知道【2025年10月份宝马3系销量13436台, 同比增长18.39%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月宝马3系销量为13436辆,在华晨宝马销量中占比30.84%,在中型车销量中排名第9位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
在中型车市场,宝马3系在2025年10月份的市场份额同比增长了0.73%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,宝马3系的累计销量达到129210辆,
同比下降10.46%, 在中型车销量排名为第8位。
华晨宝马2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 30.84% |
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 21.21% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 16.05% |
| 宝马X5 | 5498 | SUV | 74 | 12.62% |
| 宝马X1 | 4949 | SUV | 82 | 11.36% |
| 宝马i3 | 1686 | 中型车 | 38 | 3.87% |
| 宝马iX1 | 1145 | SUV | 162 | 2.63% |
| 宝马i5 | 533 | 中大型车 | 27 | 1.22% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 0.20% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 | 30.84% |
| 奥迪A4L | 6988 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 15.67% |
| 奔驰C级 | 6613 | 中型车 | 13 | 北京奔驰 | 21.23% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 宝马X1 | 4949 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 11.36% |
| 奔驰GLB | 2913 | SUV | 111 | 北京奔驰 | 9.35% |
宝马3系
29.99-39.99万
特别说明:
2025年10月,宝马3系销量同比增长18.39%,环比增长6.9%;最近12个月中,宝马3系销量在2025年5月达到最高,销量为15480辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
宝马3系最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 13436 | 30.84% | 4.41% | 9 |
| 2025-09 | 12569 | 28.99% | 4.13% | 10 |
| 2025-08 | 12157 | 30.88% | 3.99% | 7 |
| 2025-07 | 11199 | 27.87% | 3.68% | 8 |
| 2025-06 | 14067 | 29.09% | 4.62% | 7 |
| 2025-05 | 15480 | 32.76% | 5.08% | 6 |
| 2025-04 | 12754 | 31.85% | 4.19% | 6 |
| 2025-03 | 14422 | 31.00% | 4.73% | 7 |
| 2025-02 | 9051 | 28.08% | 2.97% | 8 |
| 2025-01 | 14075 | 26.81% | 4.62% | 8 |
| 2024-12 | 13375 | 23.35% | 4.39% | 9 |
| 2024-11 | 12060 | 22.10% | 3.96% | 11 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

