在SUV市场,北京越野BJ40在2025年10月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2025年1-10月,北京越野BJ40的累计销量达到25795辆, 同比下降28.51%, 在SUV销量排名为第107位。
北京越野2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 北京越野BJ30 | 5879 | SUV | 63 | 46.67% |
| 北京越野BJ40增程 | 3913 | SUV | 95 | 31.07% |
| 北京越野BJ40 | 2601 | SUV | 120 | 20.65% |
| 北京越野BJ60 | 109 | SUV | 261 | 0.87% |
| 北京越野BJ60雷霆 | 93 | SUV | 270 | 0.74% |
| 北京越野BJ80 | 1 | SUV | 337 | 0.01% |
北京越野BJ40与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京越野BJ40 | 2601 | SUV | 120 | 北京越野 | 20.65% |
| 勇士 | 142 | SUV | 253 | 北京汽车制造厂 | 8.90% |
| 哈弗H9 | 1098 | SUV | 164 | 长城汽车 | 2.52% |
| 北京越野BJ80 | 1 | SUV | 337 | 北京越野 | 0.01% |
| 捷途旅行者 | 5726 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 17.75% |
北京越野BJ40
14.58-22.98万
2025年10月,北京越野BJ40销量同比增长1.4%,环比下降23.77%;最近12个月中,北京越野BJ40销量在2025年4月达到最高,销量为5051辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
北京越野BJ40最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2601 | 20.65% | 0.23% | 120 |
| 2025-09 | 3412 | 25.00% | 0.3% | 97 |
| 2025-08 | 2699 | 21.86% | 0.24% | 107 |
| 2025-07 | 2385 | 20.46% | 0.21% | 112 |
| 2025-06 | 2185 | 19.40% | 0.19% | 121 |
| 2025-05 | 1504 | 16.31% | 0.13% | 139 |
| 2025-04 | 5051 | 59.82% | 0.45% | 61 |
| 2025-03 | 2476 | 36.59% | 0.22% | 103 |
| 2025-02 | 1401 | 38.86% | 0.12% | 110 |
| 2025-01 | 2081 | 37.93% | 0.19% | 102 |
| 2024-12 | 4539 | 41.79% | 0.4% | 90 |
| 2024-11 | 3993 | 35.00% | 0.36% | 87 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月北京越野BJ40销量为2601辆,在北京越野销量中占比20.65%,在SUV销量中排名第120位。
北京越野BJ40销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

