很多朋友不知道【2025年10月份本田CR-V销量15411台, 同比下降16.69%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年10月,本田CR-V销量同比下降16.69%,环比增长7.43%;最近12个月中,本田CR-V销量在2024年12月达到最高,销量为21339辆。
2025年10月份本田CR-V销量15411台, 同比下降16.69%
本田CR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 15411 | 55.75% | 1.37% | 15 |
| 2025-09 | 14345 | 55.08% | 1.28% | 14 |
| 2025-08 | 13277 | 53.54% | 1.18% | 17 |
| 2025-07 | 9873 | 46.54% | 0.88% | 26 |
| 2025-06 | 17164 | 61.09% | 1.53% | 10 |
| 2025-05 | 17987 | 62.97% | 1.6% | 7 |
| 2025-04 | 12400 | 60.69% | 1.11% | 10 |
| 2025-03 | 16530 | 65.60% | 1.47% | 12 |
| 2025-02 | 8359 | 56.88% | 0.74% | 23 |
| 2025-01 | 16076 | 50.73% | 1.43% | 10 |
| 2024-12 | 21339 | 46.00% | 1.9% | 12 |
| 2024-11 | 17752 | 47.91% | 1.58% | 15 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
东风本田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 55.75% |
| 英仕派 | 5141 | 中型车 | 18 | 18.60% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 16.68% |
| 本田HR-V | 660 | SUV | 185 | 2.39% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 1.95% |
| 东风本田S7 | 446 | SUV | 205 | 1.61% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 1.48% |
| 本田UR-V | 306 | SUV | 221 | 1.11% |
| 猎光e:NS2 | 101 | SUV | 268 | 0.37% |
| 本田CR-V新能源 | 8 | SUV | 325 | 0.03% |
| 英仕派新能源 | 6 | 中型车 | 66 | 0.02% |
| LIFE | 6 | 小型车 | 15 | 0.02% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 东风本田 | 55.75% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | 上汽大众 | -- |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 汉兰达 | 6956 | SUV | 55 | 广汽丰田 | 9.71% |
| RAV4荣放 | 23213 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 32.55% |
| 途胜 | 2842 | SUV | 112 | 北京现代 | 22.74% |


