很多朋友不知道【2025年10月份思域销量4611台, 同比下降41.16%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在紧凑型车市场,思域在2025年10月份的市场份额同比下降了0.81%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,思域的累计销量达到42655辆, 同比下降59.77%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
东风本田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 55.75% |
| 英仕派 | 5141 | 中型车 | 18 | 18.60% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 16.68% |
| 本田HR-V | 660 | SUV | 185 | 2.39% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 1.95% |
| 东风本田S7 | 446 | SUV | 205 | 1.61% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 1.48% |
| 本田UR-V | 306 | SUV | 221 | 1.11% |
| 猎光e:NS2 | 101 | SUV | 268 | 0.37% |
| 本田CR-V新能源 | 8 | SUV | 325 | 0.03% |
| 英仕派新能源 | 6 | 中型车 | 66 | 0.02% |
| LIFE | 6 | 小型车 | 15 | 0.02% |
思域与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 16.68% |
| 宝来 | 8286 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 10.27% |
| 标致408 | 1045 | 紧凑型车 | 39 | 东风标致 | 74.96% |
| 起亚K5 | 94 | 中型车 | 62 | 悦达起亚 | 1.65% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 | 5.04% |
| 威朗 | 1522 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 4.43% |
思域
12.99-18.79万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月思域销量为4611辆,在东风本田销量中占比16.68%,在紧凑型车销量中排名第21位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,思域销量同比下降41.16%,环比增长14.28%;最近12个月中,思域销量在2024年12月达到最高,销量为15287辆。
思域最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 4611 | 16.68% | 1.4% | 21 |
| 2025-09 | 4035 | 15.49% | 1.22% | 19 |
| 2025-08 | 3882 | 15.65% | 1.18% | 22 |
| 2025-07 | 3609 | 17.01% | 1.09% | 22 |
| 2025-06 | 4528 | 16.12% | 1.37% | 19 |
| 2025-05 | 4210 | 14.74% | 1.28% | 21 |
| 2025-04 | 3014 | 14.75% | 0.91% | 27 |
| 2025-03 | 3125 | 12.40% | 0.95% | 26 |
| 2025-02 | 2486 | 16.92% | 0.75% | 24 |
| 2025-01 | 9155 | 28.89% | 2.77% | 12 |
| 2024-12 | 15287 | 32.96% | 4.63% | 9 |
| 2024-11 | 10535 | 28.43% | 3.19% | 13 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

