在SUV市场,RAV4荣放在2025年10月份的市场份额同比增长了0.31%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-10月,RAV4荣放的累计销量达到176869辆, 同比下降8.55%, 在SUV销量排名为第5位。
一汽丰田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 23213 | SUV | 4 | 32.55% |
| 卡罗拉锐放 | 13703 | SUV | 17 | 19.22% |
| 亚洲龙 | 11169 | 中型车 | 10 | 15.66% |
| 卡罗拉 | 6662 | 紧凑型车 | 17 | 9.34% |
| 格瑞维亚 | 6147 | MPV | 4 | 8.62% |
| 皇冠陆放 | 5648 | SUV | 71 | 7.92% |
| 丰田bZ5 | 2005 | SUV | 129 | 2.81% |
| 普拉多 | 1853 | SUV | 136 | 2.60% |
| 丰田bZ3 | 852 | 中型车 | 50 | 1.19% |
| 凌放HARRIER | 55 | SUV | 289 | 0.08% |
| 亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 23213 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 32.55% |
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 东风本田 | 55.75% |
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 48.58% |
| 汉兰达 | 6956 | SUV | 55 | 广汽丰田 | 9.71% |
| 途胜 | 2842 | SUV | 112 | 北京现代 | 22.74% |
| 锋兰达 | 15330 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 21.41% |
RAV4荣放最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 23213 | 32.55% | 2.07% | 4 |
| 2025-09 | 19712 | 27.78% | 1.76% | 7 |
| 2025-08 | 18312 | 26.18% | 1.63% | 7 |
| 2025-07 | 18473 | 27.20% | 1.65% | 4 |
| 2025-06 | 19726 | 26.99% | 1.76% | 6 |
| 2025-05 | 18451 | 27.14% | 1.64% | 6 |
| 2025-04 | 15446 | 23.80% | 1.38% | 6 |
| 2025-03 | 18350 | 25.87% | 1.64% | 7 |
| 2025-02 | 11584 | 28.04% | 1.03% | 8 |
| 2025-01 | 13602 | 22.69% | 1.21% | 15 |
| 2024-12 | 23697 | 24.50% | 2.11% | 9 |
| 2024-11 | 20655 | 22.98% | 1.84% | 10 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)




