很多朋友不知道【2025年10月份卡罗拉销量6662台, 同比下降9.94%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在紧凑型车市场,卡罗拉在2025年10月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-10月,卡罗拉的累计销量达到79179辆, 同比下降30.68%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
一汽丰田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 23213 | SUV | 4 | 32.55% |
| 卡罗拉锐放 | 13703 | SUV | 17 | 19.22% |
| 亚洲龙 | 11169 | 中型车 | 10 | 15.66% |
| 卡罗拉 | 6662 | 紧凑型车 | 17 | 9.34% |
| 格瑞维亚 | 6147 | MPV | 4 | 8.62% |
| 皇冠陆放 | 5648 | SUV | 71 | 7.92% |
| 丰田bZ5 | 2005 | SUV | 129 | 2.81% |
| 普拉多 | 1853 | SUV | 136 | 2.60% |
| 丰田bZ3 | 852 | 中型车 | 50 | 1.19% |
| 凌放HARRIER | 55 | SUV | 289 | 0.08% |
| 亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 6662 | 紧凑型车 | 17 | 一汽丰田 | 9.34% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.57% |
| 起亚K3 | 359 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 6.30% |
| 威朗 | 1522 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 4.43% |
卡罗拉
11.68-15.58万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月卡罗拉销量为6662辆,在一汽丰田销量中占比9.34%,在紧凑型车销量中排名第17位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,卡罗拉销量同比下降9.94%,环比下降6.26%;最近12个月中,卡罗拉销量在2024年12月达到最高,销量为13152辆。
卡罗拉最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 6662 | 9.34% | 2.02% | 17 |
| 2025-09 | 7107 | 10.01% | 2.15% | 14 |
| 2025-08 | 7656 | 10.94% | 2.32% | 11 |
| 2025-07 | 9003 | 13.26% | 2.73% | 11 |
| 2025-06 | 8417 | 11.52% | 2.55% | 12 |
| 2025-05 | 9034 | 13.29% | 2.74% | 9 |
| 2025-04 | 7334 | 11.30% | 2.22% | 11 |
| 2025-03 | 7417 | 10.46% | 2.25% | 15 |
| 2025-02 | 6019 | 14.57% | 1.82% | 14 |
| 2025-01 | 10530 | 17.56% | 3.19% | 10 |
| 2024-12 | 13152 | 13.60% | 3.98% | 10 |
| 2024-11 | 11825 | 13.15% | 3.58% | 11 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

