2025年10月,唐新能源销量同比下降58.88%,环比增长21.27%;最近12个月中,唐新能源销量在2024年11月达到最高,销量为15942辆。
唐新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5764 | 2.25% | 0.51% | 66 |
| 2025-09 | 4753 | 1.52% | 0.42% | 76 |
| 2025-08 | 4700 | 1.65% | 0.42% | 72 |
| 2025-07 | 5614 | 2.25% | 0.5% | 56 |
| 2025-06 | 7103 | 2.23% | 0.63% | 45 |
| 2025-05 | 5951 | 2.24% | 0.53% | 52 |
| 2025-04 | 6269 | 2.58% | 0.56% | 42 |
| 2025-03 | 7351 | 2.73% | 0.66% | 39 |
| 2025-02 | 4234 | 2.20% | 0.38% | 52 |
| 2025-01 | 6650 | 3.65% | 0.59% | 40 |
| 2024-12 | 13107 | 3.49% | 1.17% | 33 |
| 2024-11 | 15942 | 4.00% | 1.42% | 20 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

