很多朋友不知道【2025年10月份缤智销量256台, 同比下降62.9%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

在SUV市场,缤智在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-10月,缤智的累计销量达到4573辆, 同比下降71.48%, 在SUV销量排名为第210位。
广汽本田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 48.58% |
| 皓影 | 11701 | SUV | 25 | 37.45% |
| 奥德赛 | 1680 | MPV | 22 | 5.38% |
| 型格 | 1084 | 紧凑型车 | 37 | 3.47% |
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 1.55% |
| 雅阁新能源 | 287 | 中型车 | 58 | 0.92% |
| 缤智 | 256 | SUV | 226 | 0.82% |
| 皓影新能源 | 209 | SUV | 231 | 0.67% |
| 广汽本田P7 | 197 | SUV | 236 | 0.63% |
| e:NP2 极湃2 | 159 | SUV | 245 | 0.51% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
| 飞度 | 3 | 小型车 | 16 | 0.01% |
缤智与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤智 | 256 | SUV | 226 | 广汽本田 | 0.82% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.15% |
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.57% |
| 马自达CX-30 | 311 | SUV | 220 | 长安马自达 | 2.73% |
缤智
11.98-13.99万
特别说明:
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月缤智销量为256辆,在广汽本田销量中占比0.82%,在SUV销量中排名第226位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,缤智销量同比下降62.9%,环比下降27.89%;最近12个月中,缤智销量在2025年8月达到最高,销量为816辆。
缤智最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 256 | 0.82% | 0.02% | 226 |
| 2025-09 | 355 | 1.26% | 0.03% | 220 |
| 2025-08 | 816 | 2.89% | 0.07% | 176 |
| 2025-07 | 567 | 2.46% | 0.05% | 186 |
| 2025-06 | 385 | 1.27% | 0.03% | 213 |
| 2025-05 | 499 | 1.89% | 0.04% | 197 |
| 2025-04 | 482 | 2.13% | 0.04% | 197 |
| 2025-03 | 470 | 1.60% | 0.04% | 199 |
| 2025-02 | 280 | 1.47% | 0.02% | 193 |
| 2025-01 | 463 | 1.22% | 0.04% | 186 |
| 2024-12 | 748 | 1.14% | 0.07% | 190 |
| 2024-11 | 534 | 1.35% | 0.05% | 203 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

