在MPV市场,大通G10在2025年10月份的市场份额同比增长了0.06%, 2025年1-10月,大通G10的累计销量达到2997辆, 同比下降17.53%, 在MPV销量排名为第42位。
上汽大通2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 544 | MPV | 35 | 39.82% |
| 大通G10 | 287 | MPV | 44 | 21.01% |
| 大通G50插电混动 | 263 | MPV | 45 | 19.25% |
| 大家7 | 111 | MPV | 53 | 8.13% |
| 领地 | 56 | SUV | 288 | 4.10% |
| 大家9 | 45 | MPV | 59 | 3.29% |
| 大通G90 | 37 | MPV | 61 | 2.71% |
| 大通G70 | 23 | MPV | 66 | 1.68% |
大通G10与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通G10 | 287 | MPV | 44 | 上汽大通 | 21.01% |
| 奥德赛 | 1680 | MPV | 22 | 广汽本田 | 5.38% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 18.97% |
| 大通G50 | 544 | MPV | 35 | 上汽大通 | 39.82% |
| 传祺M6 | 2307 | MPV | 16 | 广汽乘用车 | 11.36% |
大通G10最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 287 | 21.01% | 0.27% | 44 |
| 2025-09 | 222 | 18.83% | 0.21% | 44 |
| 2025-08 | 358 | 25.66% | 0.34% | 39 |
| 2025-07 | 265 | 19.54% | 0.25% | 42 |
| 2025-06 | 327 | 22.34% | 0.31% | 39 |
| 2025-05 | 268 | 19.17% | 0.25% | 43 |
| 2025-04 | 327 | 21.90% | 0.31% | 37 |
| 2025-03 | 328 | 17.31% | 0.31% | 43 |
| 2025-02 | 255 | 17.07% | 0.24% | 38 |
| 2025-01 | 360 | 24.39% | 0.34% | 39 |
| 2024-12 | 481 | 22.50% | 0.45% | 37 |
| 2024-11 | 350 | 14.18% | 0.33% | 38 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

