2025年10月,沃尔沃XC60销量同比下降10.06%,环比下降11.06%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2025年6月达到最高,销量为7179辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5016 | 49.61% | 0.45% | 81 |
| 2025-09 | 5640 | 53.92% | 0.5% | 65 |
| 2025-08 | 5918 | 54.09% | 0.53% | 57 |
| 2025-07 | 5571 | 58.61% | 0.5% | 57 |
| 2025-06 | 7179 | 57.93% | 0.64% | 44 |
| 2025-05 | 6147 | 57.72% | 0.55% | 50 |
| 2025-04 | 5876 | 58.09% | 0.52% | 45 |
| 2025-03 | 5263 | 57.28% | 0.47% | 56 |
| 2025-02 | 4212 | 51.21% | 0.38% | 53 |
| 2025-01 | 5765 | 48.73% | 0.51% | 49 |
| 2024-12 | 6316 | 45.14% | 0.56% | 66 |
| 2024-11 | 5265 | 42.24% | 0.47% | 74 |
沃尔沃亚太2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 49.61% |
| 沃尔沃S60 | 2359 | 中型车 | 30 | 23.33% |
| 沃尔沃S90 | 1864 | 中大型车 | 17 | 18.44% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 324 | SUV | 219 | 3.20% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 230 | 中大型车 | 30 | 2.27% |
| 沃尔沃XC40 | 158 | SUV | 246 | 1.56% |
| 沃尔沃EX30 | 82 | SUV | 277 | 0.81% |
| 沃尔沃EM90 | 78 | MPV | 54 | 0.77% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 沃尔沃亚太 | 49.61% |
| 凯迪拉克XT5 | 4234 | SUV | 89 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.33% |
| 沃尔沃S90 | 1864 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 | 18.44% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.11% |
| 奥迪Q2L | 150 | SUV | 249 | 一汽-大众奥迪 | 0.34% |
| 昂科旗 | 15 | SUV | 318 | 上汽通用别克 | 0.04% |
沃尔沃XC60
39.69-47.49万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

