在SUV市场,传祺GS4在2025年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-10月,传祺GS4的累计销量达到13300辆, 同比下降55.08%, 在SUV销量排名为第155位。
广汽乘用车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 4314 | SUV | 88 | 21.24% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 18.97% |
| 传祺GS8 | 2771 | SUV | 115 | 13.64% |
| 传祺M6 | 2307 | MPV | 16 | 11.36% |
| 传祺E8 | 2163 | MPV | 18 | 10.65% |
| 传祺向往S7 | 1887 | SUV | 135 | 9.29% |
| 传祺GS4 | 1235 | SUV | 157 | 6.08% |
| 传祺向往S9 | 810 | SUV | 176 | 3.99% |
| 影豹 | 740 | 紧凑型车 | 42 | 3.64% |
| 传祺E9 | 173 | MPV | 47 | 0.85% |
| 传祺ES9 | 37 | SUV | 301 | 0.18% |
| 影酷 | 22 | SUV | 312 | 0.11% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺GS4 | 1235 | SUV | 157 | 广汽乘用车 | 6.08% |
| 逍客 | 8030 | SUV | 45 | 东风日产 | 13.16% |
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.57% |
| 北京现代ix35 | 365 | SUV | 215 | 北京现代 | 2.92% |
| 荣威RX5 | 1907 | SUV | 133 | 上汽集团 | 10.11% |
传祺GS4
11.58-12.68万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年10月,传祺GS4销量同比下降33.06%,环比下降20.43%;最近12个月中,传祺GS4销量在2024年12月达到最高,销量为5408辆。
传祺GS4最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1235 | 6.08% | 0.11% | 157 |
| 2025-09 | 1552 | 6.02% | 0.14% | 142 |
| 2025-08 | 1383 | 5.46% | 0.12% | 147 |
| 2025-07 | 1372 | 6.02% | 0.12% | 145 |
| 2025-06 | 929 | 4.75% | 0.08% | 175 |
| 2025-05 | 1034 | 5.70% | 0.09% | 161 |
| 2025-04 | 1111 | 5.55% | 0.1% | 151 |
| 2025-03 | 1744 | 7.74% | 0.16% | 120 |
| 2025-02 | 1720 | 11.10% | 0.15% | 100 |
| 2025-01 | 1220 | 6.80% | 0.11% | 129 |
| 2024-12 | 5408 | 10.63% | 0.48% | 78 |
| 2024-11 | 2415 | 7.10% | 0.22% | 116 |

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

