2025年10月,冠道销量同比下降49.9%,环比增长10.02%;最近12个月中,冠道销量在2024年12月达到最高,销量为1416辆。
冠道最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 483 | 1.55% | 0.04% | 203 |
| 2025-09 | 439 | 1.55% | 0.04% | 204 |
| 2025-08 | 503 | 1.78% | 0.04% | 200 |
| 2025-07 | 458 | 1.99% | 0.04% | 200 |
| 2025-06 | 488 | 1.61% | 0.04% | 200 |
| 2025-05 | 533 | 2.02% | 0.05% | 192 |
| 2025-04 | 500 | 2.21% | 0.04% | 196 |
| 2025-03 | 521 | 1.77% | 0.05% | 192 |
| 2025-02 | 396 | 2.07% | 0.04% | 178 |
| 2025-01 | 715 | 1.89% | 0.06% | 160 |
| 2024-12 | 1416 | 2.16% | 0.13% | 152 |
| 2024-11 | 955 | 2.41% | 0.09% | 164 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


