特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2827 | 3.35% | 0.25% | 113 |
| 2025-09 | 3206 | 3.80% | 0.29% | 100 |
| 2025-08 | 3182 | 3.73% | 0.28% | 96 |
| 2025-07 | 2988 | 3.78% | 0.27% | 100 |
| 2025-06 | 3480 | 3.81% | 0.31% | 92 |
| 2025-05 | 3448 | 4.17% | 0.31% | 89 |
| 2025-04 | 3059 | 3.90% | 0.27% | 89 |
| 2025-03 | 3941 | 4.58% | 0.35% | 74 |
| 2025-02 | 2089 | 3.22% | 0.19% | 90 |
| 2025-01 | 3460 | 3.65% | 0.31% | 77 |
| 2024-12 | 6679 | 4.59% | 0.6% | 62 |
| 2024-11 | 4313 | 3.67% | 0.38% | 82 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 22.76% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 22.22% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 15.57% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 5.04% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 3.35% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 2.68% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 0.82% |
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 0.60% |
| 帕萨特新能源 | 330 | 中型车 | 57 | 0.39% |
| Polo | 34 | 小型车 | 14 | 0.04% |
| 途观L新能源 | 7 | SUV | 326 | 0.01% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 上汽大众 | 3.35% |
| 汉兰达 | 6956 | SUV | 55 | 广汽丰田 | 9.71% |
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 广汽本田 | 1.55% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 上汽大众 | 22.76% |
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 上汽大众 | 0.60% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 一汽-大众 | 1.45% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月途昂销量为2827辆,在上汽大众销量中占比3.35%,在SUV销量中排名第113位。