在SUV市场,本田UR-V在2025年10月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-10月,本田UR-V的累计销量达到3355辆, 同比下降65.17%, 在SUV销量排名为第236位。
东风本田2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 55.75% |
| 英仕派 | 5141 | 中型车 | 18 | 18.60% |
| 思域 | 4611 | 紧凑型车 | 21 | 16.68% |
| 本田HR-V | 660 | SUV | 185 | 2.39% |
| 艾力绅 | 538 | MPV | 36 | 1.95% |
| 东风本田S7 | 446 | SUV | 205 | 1.61% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 1.48% |
| 本田UR-V | 306 | SUV | 221 | 1.11% |
| 猎光e:NS2 | 101 | SUV | 268 | 0.37% |
| 本田CR-V新能源 | 8 | SUV | 325 | 0.03% |
| 英仕派新能源 | 6 | 中型车 | 66 | 0.02% |
| LIFE | 6 | 小型车 | 15 | 0.02% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田UR-V | 306 | SUV | 221 | 东风本田 | 1.11% |
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 东风本田 | 55.75% |
| 本田XR-V | 410 | SUV | 210 | 东风本田 | 1.48% |
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 沃尔沃亚太 | 49.61% |
| 冠道 | 483 | SUV | 203 | 广汽本田 | 1.55% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.11% |
本田UR-V
24.68-32.98万

2025年10月,本田UR-V销量同比下降57.32%,环比增长2.34%;最近12个月中,本田UR-V销量在2024年12月达到最高,销量为827辆。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月本田UR-V销量为306辆,在东风本田销量中占比1.11%,在SUV销量中排名第221位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本田UR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 306 | 1.11% | 0.03% | 221 |
| 2025-09 | 299 | 1.15% | 0.03% | 228 |
| 2025-08 | 326 | 1.31% | 0.03% | 220 |
| 2025-07 | 278 | 1.31% | 0.02% | 220 |
| 2025-06 | 362 | 1.29% | 0.03% | 219 |
| 2025-05 | 314 | 1.10% | 0.03% | 222 |
| 2025-04 | 327 | 1.60% | 0.03% | 215 |
| 2025-03 | 325 | 1.29% | 0.03% | 213 |
| 2025-02 | 326 | 2.22% | 0.03% | 184 |
| 2025-01 | 492 | 1.55% | 0.04% | 183 |
| 2024-12 | 827 | 1.78% | 0.07% | 182 |
| 2024-11 | 677 | 1.83% | 0.06% | 187 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

