【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月启辰D60销量为216辆,在东风日产销量中占比13.33%,在紧凑型车销量中排名第56位。
启辰D60销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在紧凑型车市场,启辰D60在2025年10月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,启辰D60的累计销量达到2879辆, 同比下降74.56%, 在紧凑型车销量排名为第60位。
东风日产2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 671 | SUV | 183 | 41.42% |
| 启辰大V | 472 | SUV | 204 | 29.14% |
| 启辰D60 | 216 | 紧凑型车 | 56 | 13.33% |
| 启辰大V DD-i | 207 | SUV | 233 | 12.78% |
| 启辰星 | 53 | SUV | 292 | 3.27% |
| 启辰D60EV | 1 | 紧凑型车 | 74 | 0.06% |
启辰D60与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰D60 | 216 | 紧凑型车 | 56 | 东风日产 | 13.33% |
| 卡罗拉 | 6662 | 紧凑型车 | 17 | 一汽丰田 | 9.34% |
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.57% |
| 起亚K3 | 359 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 6.30% |
| 荣威i5 | 7514 | 紧凑型车 | 15 | 上汽集团 | 39.82% |
启辰D60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 216 | 13.33% | 0.07% | 56 |
| 2025-09 | 147 | 7.65% | 0.04% | 58 |
| 2025-08 | 205 | 11.99% | 0.06% | 55 |
| 2025-07 | 142 | 9.16% | 0.04% | 60 |
| 2025-06 | 229 | 9.56% | 0.07% | 61 |
| 2025-05 | 176 | 7.69% | 0.05% | 59 |
| 2025-04 | 274 | 13.44% | 0.08% | 57 |
| 2025-03 | 261 | 12.19% | 0.08% | 53 |
| 2025-02 | 491 | 32.26% | 0.15% | 50 |
| 2025-01 | 738 | 30.05% | 0.22% | 45 |
| 2024-12 | 1787 | 47.54% | 0.54% | 40 |
| 2024-11 | 1601 | 37.76% | 0.48% | 37 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)


