【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月马自达CX-50行也销量为336辆,在长安马自达销量中占比2.95%,在SUV销量中排名第217位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)

2025年10月,马自达CX-50行也销量同比下降58.62%,环比增长34.94%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2024年11月达到最高,销量为592辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 336 | 2.95% | 0.03% | 217 |
| 2025-09 | 249 | 3.32% | 0.02% | 233 |
| 2025-08 | 358 | 5.57% | 0.03% | 215 |
| 2025-07 | 277 | 4.61% | 0.02% | 221 |
| 2025-06 | 451 | 8.10% | 0.04% | 204 |
| 2025-05 | 428 | 7.64% | 0.04% | 204 |
| 2025-04 | 320 | 6.07% | 0.03% | 216 |
| 2025-03 | 589 | 8.23% | 0.05% | 183 |
| 2025-02 | 314 | 8.26% | 0.03% | 188 |
| 2025-01 | 496 | 7.51% | 0.04% | 182 |
| 2024-12 | 283 | 3.54% | 0.03% | 244 |
| 2024-11 | 592 | 6.54% | 0.05% | 197 |
长安马自达2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 马自达EZ-60 | 4565 | SUV | 86 | 40.13% |
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 21.48% |
| 马自达EZ-6 | 2312 | 中型车 | 31 | 20.32% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 1409 | 紧凑型车 | 34 | 12.39% |
| 马自达CX-50行也 | 336 | SUV | 217 | 2.95% |
| 马自达CX-30 | 311 | SUV | 220 | 2.73% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-50行也 | 336 | SUV | 217 | 长安马自达 | 2.95% |
| 途胜 | 2842 | SUV | 112 | 北京现代 | 22.74% |
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 长安马自达 | 21.48% |
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 沃尔沃亚太 | 49.61% |
| 红旗HS5 | 7575 | SUV | 50 | 一汽红旗 | 16.87% |
| 马自达CX-30 | 311 | SUV | 220 | 长安马自达 | 2.73% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

