2025年10月,奔腾小马销量同比增长16.27%,环比增长18.79%;最近12个月中,奔腾小马销量在2025年10月达到最高,销量为14688辆。
奔腾小马最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 14688 | 78.19% | 11.6% | 4 |
| 2025-09 | 12365 | 63.85% | 9.77% | 4 |
| 2025-08 | 8703 | 59.46% | 6.87% | 4 |
| 2025-07 | 10982 | 63.10% | 8.67% | 3 |
| 2025-06 | 10982 | 63.10% | 8.67% | 4 |
| 2025-05 | 7103 | 56.67% | 5.61% | 4 |
| 2025-04 | 5095 | 63.75% | 4.02% | 5 |
| 2025-03 | 8776 | 70.59% | 6.93% | 4 |
| 2025-02 | 7405 | 82.63% | 5.85% | 4 |
| 2025-01 | 5316 | 55.83% | 4.2% | 4 |
| 2024-12 | 12560 | 64.59% | 9.92% | 3 |
| 2024-11 | 13890 | 76.79% | 10.97% | 4 |

