很多朋友不知道【2025年10月份长安启源A07销量5404台, 同比增长31.39%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年10月,长安启源A07销量同比增长31.39%,环比增长4.24%;最近12个月中,长安启源A07销量在2025年3月达到最高,销量为7078辆。
长安启源A07最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5404 | 34.16% | 4.06% | 11 |
| 2025-09 | 5184 | 28.80% | 3.9% | 9 |
| 2025-08 | 4669 | 26.73% | 3.51% | 10 |
| 2025-07 | 4551 | 34.00% | 3.42% | 9 |
| 2025-06 | 5013 | 27.25% | 3.77% | 9 |
| 2025-05 | 4926 | 26.75% | 3.7% | 8 |
| 2025-04 | 4464 | 39.39% | 3.36% | 7 |
| 2025-03 | 7078 | 56.99% | 5.32% | 7 |
| 2025-02 | 3837 | 57.91% | 2.89% | 8 |
| 2025-01 | 3449 | 43.50% | 2.59% | 8 |
| 2024-12 | 5014 | 46.99% | 3.77% | 8 |
| 2024-11 | 5073 | 42.89% | 3.81% | 8 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
长安启源2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q07 | 8536 | SUV | 39 | 53.96% |
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 34.16% |
| 长安启源Q05 | 1649 | SUV | 139 | 10.42% |
| 长安启源A05 | 219 | 紧凑型车 | 55 | 1.38% |
| 长安启源E07 | 11 | SUV | 322 | 0.07% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 长安启源 | 34.16% |
| 深蓝SL03 | 1555 | 中型车 | 39 | 深蓝汽车 | 5.90% |
| 零跑C01 | 44 | 中大型车 | 41 | 零跑汽车 | 0.07% |
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 深蓝汽车 | 33.22% |
| 星纪元 ES | 358 | 中大型车 | 28 | 星途 | 13.20% |
| 银河L6 | 68 | 紧凑型车 | 61 | 吉利汽车 | 0.06% |
长安启源A07
11.99-16.59万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安启源A07销量为5404辆,在长安启源销量中占比34.16%,在中大型车销量中排名第11位。
长安启源A07销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

