2025年10月,纳米01销量同比下降32.77%,环比增长24.42%;最近12个月中,纳米01销量在2024年11月达到最高,销量为5809辆。
纳米01最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 3266 | 76.87% | 2.2% | 10 |
| 2025-09 | 2625 | 71.60% | 1.77% | 10 |
| 2025-08 | 3367 | 64.77% | 2.27% | 8 |
| 2025-07 | 2835 | 65.29% | 1.91% | 7 |
| 2025-06 | 4574 | 74.01% | 3.08% | 6 |
| 2025-05 | 3944 | 86.62% | 2.66% | 5 |
| 2025-04 | 4408 | 94.75% | 2.97% | 5 |
| 2025-03 | 4625 | 99.89% | 3.12% | 6 |
| 2025-02 | 3017 | 100.00% | 2.03% | 5 |
| 2025-01 | 1723 | 92.29% | 1.16% | 5 |
| 2024-12 | 5684 | 97.53% | 3.83% | 5 |
| 2024-11 | 5809 | 98.31% | 3.92% | 5 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月纳米01销量为3266辆,在东风汽车销量中占比76.87%,在小型车销量中排名第10位。
纳米01销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

