【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月零跑B01销量为12652辆,在零跑汽车销量中占比21.17%,在紧凑型车销量中排名第9位。
零跑B01销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
零跑汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 零跑C10 | 12663 | SUV | 20 | 21.19% |
| 零跑B01 | 12652 | 紧凑型车 | 9 | 21.17% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 18.03% |
| 零跑B10 | 9777 | SUV | 39 | 16.36% |
| 零跑C16 | 9571 | SUV | 41 | 16.01% |
| 零跑T03 | 4138 | 微型车 | 5 | 6.92% |
| 零跑C01 | 189 | 中大型车 | 33 | 0.32% |
零跑B01与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零跑B01 | 12652 | 紧凑型车 | 9 | 零跑汽车 | 21.17% |
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
| MG4 | 11790 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 72.99% |
| 领克Z20 | 2362 | SUV | 123 | 领克 | 7.92% |
| 零跑B10 | 9777 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 16.36% |
零跑B01最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12652 | 21.17% | 4% | 9 |
| 2025-08 | 10171 | 19.88% | 3.21% | 9 |
| 2025-07 | 8576 | 18.84% | 2.71% | 12 |
| 2025-06 | 1581 | 3.52% | 0.5% | 35 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

