特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 零跑C10 | 12663 | SUV | 20 | 21.19% |
| 零跑B01 | 12652 | 紧凑型车 | 9 | 21.17% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 18.03% |
| 零跑B10 | 9777 | SUV | 39 | 16.36% |
| 零跑C16 | 9571 | SUV | 41 | 16.01% |
| 零跑T03 | 4138 | 微型车 | 5 | 6.92% |
| 零跑C01 | 189 | 中大型车 | 33 | 0.32% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零跑B10 | 9777 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 16.36% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
| 钛3 | 8902 | SUV | 43 | 方程豹 | 39.13% |
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 43.33% |
| AION UT | 5337 | 小型车 | 8 | 广汽埃安 | 22.06% |
| 海狮05 EV | 12067 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.85% |

| 月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 9777 | 16.36% | 0.87% | 39 |
| 2025-08 | 6926 | 13.54% | 0.62% | 47 |
| 2025-07 | 7244 | 15.91% | 0.65% | 37 |
| 2025-06 | 14312 | 31.86% | 1.28% | 16 |
| 2025-05 | 10105 | 24.40% | 0.9% | 27 |
| 2025-03 | 3298 | 9.89% | 0.29% | 85 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月零跑B10销量为9777辆,在零跑汽车销量中占比16.36%,在SUV销量中排名第39位。