很多朋友不知道【2025年9月份捷途自由者销量2685台, 环比下降52.47%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

捷途自由者在SUV的排名较上月下降57个名次。 2025年1-9月,捷途自由者的累计销量达到46323辆, 在SUV销量排名为第62位。
奇瑞汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 | 10187 | SUV | 35 | 34.29% |
| 捷途山海L7 | 5513 | SUV | 67 | 18.56% |
| 捷途旅行者 | 3986 | SUV | 85 | 13.42% |
| 捷途山海T1 | 3027 | SUV | 106 | 10.19% |
| 捷途自由者 | 2685 | SUV | 118 | 9.04% |
| 捷途大圣 | 1790 | SUV | 134 | 6.02% |
| 捷途山海T2 | 1506 | SUV | 144 | 5.07% |
| 捷途X90 | 826 | SUV | 178 | 2.78% |
| 捷途山海L9 | 190 | SUV | 249 | 0.64% |
捷途自由者与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途自由者 | 2685 | SUV | 118 | 奇瑞汽车 | 9.04% |
| 本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 东风本田 | 55.08% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 捷途旅行者 | 3986 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 | 13.42% |
| 星途瑶光 | 139 | SUV | 265 | 星途 | 3.46% |
| 哈弗H5 | 727 | SUV | 183 | 长城汽车 | 1.63% |
捷途自由者
12.49-15.49万
2025年9月,捷途自由者销量环比下降52.47%;最近12个月中,捷途自由者销量在2025年3月达到最高,销量为8551辆。
特别说明:
捷途自由者最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2685 | 9.04% | 0.24% | 118 |
| 2025-08 | 5649 | 18.92% | 0.5% | 61 |
| 2025-07 | 5767 | 21.95% | 0.51% | 52 |
| 2025-06 | 5970 | 17.71% | 0.53% | 58 |
| 2025-05 | 6607 | 26.43% | 0.59% | 46 |
| 2025-04 | 6742 | 27.11% | 0.6% | 39 |
| 2025-03 | 8551 | 24.24% | 0.76% | 33 |
| 2025-02 | 3431 | 12.99% | 0.31% | 61 |
| 2025-01 | 921 | 2.29% | -- | -- |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月捷途自由者销量为2685辆,在奇瑞汽车销量中占比9.04%,在SUV销量中排名第118位。
捷途自由者销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

