特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 204 | 7.84% | 0.02% | 244 |
| 2025-08 | 538 | 18.42% | 0.05% | 196 |
| 2025-07 | 263 | 9.69% | 0.02% | 224 |
| 2025-06 | 326 | 11.18% | 0.03% | 226 |
| 2025-05 | 289 | 10.30% | 0.03% | 228 |
| 2025-04 | 340 | 16.36% | 0.03% | 213 |
| 2025-03 | 344 | 13.38% | 0.03% | 209 |
| 2025-02 | 208 | 10.69% | 0.02% | 210 |
| 2025-01 | 266 | 14.45% | 0.02% | 214 |
| 2024-12 | 1091 | 26.10% | 0.1% | 165 |
| 2024-11 | 300 | 7.71% | 0.03% | 229 |
| 2024-10 | 179 | 4.63% | 0.02% | 256 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 1995 | SUV | 128 | 76.64% |
| smart精灵#3 | 404 | SUV | 210 | 15.52% |
| smart精灵#5 | 204 | SUV | 244 | 7.84% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart精灵#5 | 204 | SUV | 244 | smart | 7.84% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% |
| 小鹏G6 | 3978 | SUV | 86 | 小鹏汽车 | 10.88% |
| 智己LS6 | 6429 | SUV | 53 | 智己汽车 | 74.90% |
| 极氪7X | 5524 | SUV | 66 | 极氪 | 35.23% |
| 电动MINI ACEMAN | 112 | SUV | 273 | 光束汽车 | 31.64% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月smart精灵#5销量为204辆,在smart销量中占比7.84%,在SUV销量中排名第244位。