【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月e:NP2 极湃2销量为735辆,在广汽本田销量中占比2.60%,在SUV销量中排名第182位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在SUV市场,e:NP2 极湃2在2025年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-9月,e:NP2 极湃2的累计销量达到2511辆, 在SUV销量排名为第247位。
广汽本田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 46.79% |
| 皓影 | 9954 | SUV | 38 | 35.20% |
| 奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 5.68% |
| 型格 | 1186 | 紧凑型车 | 34 | 4.19% |
| e:NP2 极湃2 | 735 | SUV | 182 | 2.60% |
| 冠道 | 439 | SUV | 204 | 1.55% |
| 缤智 | 355 | SUV | 220 | 1.26% |
| 雅阁新能源 | 333 | 中型车 | 58 | 1.18% |
| 皓影新能源 | 215 | SUV | 241 | 0.76% |
| 广汽本田P7 | 196 | SUV | 248 | 0.69% |
| 飞度 | 16 | 小型车 | 16 | 0.06% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
| e:NP1 极湃1 | 6 | SUV | 324 | 0.02% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| e:NP2 极湃2 | 735 | SUV | 182 | 广汽本田 | 2.60% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 上汽大众 | 23.04% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 本田CR-V新能源 | 10 | SUV | 318 | 东风本田 | 0.04% |
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 一汽-大众 | 1.88% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |

2025年9月,e:NP2 极湃2销量同比增长77.54%,环比增长22.7%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2025年9月达到最高,销量为735辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 735 | 2.60% | 0.07% | 182 |
| 2025-08 | 599 | 2.12% | 0.05% | 187 |
| 2025-07 | 91 | 0.40% | 0.01% | 278 |
| 2025-06 | 130 | 0.43% | 0.01% | 276 |
| 2025-05 | 232 | 0.88% | 0.02% | 243 |
| 2025-04 | 257 | 1.14% | 0.02% | 235 |
| 2025-03 | 210 | 0.71% | 0.02% | 242 |
| 2025-02 | 141 | 0.74% | 0.01% | 230 |
| 2025-01 | 116 | 0.31% | 0.01% | 258 |
| 2024-12 | 380 | 0.58% | 0.03% | 220 |
| 2024-11 | 345 | 0.87% | 0.03% | 225 |
| 2024-10 | 451 | 1.13% | 0.04% | 211 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

