2025年9月,银河E5销量同比下降28.55%,环比增长1.72%;最近12个月中,银河E5销量在2024年11月达到最高,销量为18962辆。
银河E5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 10182 | 9.18% | 0.91% | 36 |
| 2025-08 | 10010 | 9.90% | 0.89% | 33 |
| 2025-07 | 11470 | 12.67% | 1.02% | 19 |
| 2025-06 | 4716 | 6.55% | 0.42% | 75 |
| 2025-05 | 8460 | 10.67% | 0.76% | 35 |
| 2025-04 | 9792 | 13.37% | 0.87% | 23 |
| 2025-03 | 10077 | 14.41% | 0.9% | 27 |
| 2025-02 | 8016 | 26.49% | 0.72% | 26 |
| 2025-01 | 12880 | 27.75% | 1.15% | 18 |
| 2024-12 | 14978 | 36.94% | 1.34% | 25 |
| 2024-11 | 18962 | 54.42% | 1.69% | 14 |
| 2024-10 | 15712 | 50.43% | 1.4% | 18 |

在SUV市场,银河E5在2025年9月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,银河E5的累计销量达到85603辆, 在SUV销量排名为第30位。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 43.33% |
| 熊猫 | 13058 | 微型车 | 3 | 11.77% |
| 银河A7 | 13027 | 中型车 | 9 | 11.74% |
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 9.18% |
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 9.03% |
| 银河星舰7 | 8347 | SUV | 44 | 7.52% |
| 银河M9 | 6071 | SUV | 56 | 5.47% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 0.77% |
| 银河E8 | 555 | 中大型车 | 28 | 0.50% |
| 银河星耀6 | 536 | 中型车 | 53 | 0.48% |
| 银河L6 | 236 | 紧凑型车 | 55 | 0.21% |
银河E5与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 9.18% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 18.03% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.04% |
| 元UP | 25919 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.28% |
| 海豹06新能源 | 27459 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 8.77% |
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 43.33% |



