很多朋友不知道【2025年9月份别克GL8新能源销量7017台, 同比增长49.58%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年9月,别克GL8新能源销量同比增长49.58%,环比增长27.81%;最近12个月中,别克GL8新能源销量在2025年5月达到最高,销量为7391辆。
别克GL8新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7017 | 19.70% | 6.21% | 4 |
| 2025-08 | 5490 | 16.00% | 4.86% | 5 |
| 2025-07 | 6203 | 18.43% | 5.49% | 4 |
| 2025-06 | 6082 | 17.06% | 5.38% | 6 |
| 2025-05 | 7391 | 19.42% | 6.54% | 3 |
| 2025-04 | 3842 | 12.39% | 3.4% | 11 |
| 2025-03 | 1664 | 5.00% | 1.47% | 21 |
| 2025-02 | 1380 | 5.85% | 1.22% | 18 |
| 2025-01 | 1783 | 5.54% | 1.58% | 13 |
| 2024-12 | 3438 | 7.60% | 3.04% | 17 |
| 2024-11 | 3618 | 8.37% | 3.2% | 13 |
| 2024-10 | 3153 | 15.09% | 2.79% | 14 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
上汽通用别克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 35.87% |
| 别克GL8新能源 | 7017 | MPV | 4 | 19.70% |
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 13.81% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 11.96% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 8.83% |
| 别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 4.34% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 3.34% |
| 世纪 | 498 | MPV | 39 | 1.40% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 0.69% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 0.04% |
| 昂扬 | 4 | SUV | 332 | 0.01% |
别克GL8新能源与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克GL8新能源 | 7017 | MPV | 4 | 上汽通用别克 | 19.70% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 18.55% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 11.47% |
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
别克GL8新能源
24.99-41.99万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月别克GL8新能源销量为7017辆,在上汽通用别克销量中占比19.70%,在MPV销量中排名第4位。
别克GL8新能源销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

