2025年9月,星海S7销量同比下降31.3%,环比下降8.06%;最近12个月中,星海S7销量在2024年10月达到最高,销量为2935辆。
星海S7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1506 | 33.65% | 1.11% | 17 |
| 2025-08 | 1638 | 37.93% | 1.2% | 18 |
| 2025-07 | 1748 | 43.39% | 1.29% | 16 |
| 2025-06 | 2693 | 46.99% | 1.98% | 12 |
| 2025-05 | 1655 | 38.78% | 1.22% | 15 |
| 2025-04 | 745 | 26.95% | 0.55% | 20 |
| 2025-03 | 810 | 25.41% | 0.6% | 20 |
| 2025-02 | 259 | 22.94% | 0.19% | 26 |
| 2025-01 | 42 | 3.59% | 0.03% | 34 |
| 2024-12 | 1516 | 33.04% | 1.11% | 17 |
| 2024-11 | 2212 | 40.90% | 1.63% | 16 |
| 2024-10 | 2935 | 68.10% | 2.16% | 11 |

在中大型车市场,星海S7在2025年9月份的市场份额同比下降了0.65%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,星海S7的累计销量达到11096辆, 在中大型车销量排名为第20位。
东风风行2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星海S7 | 1506 | 中大型车 | 17 | 33.65% |
| 菱智 | 1197 | MPV | 26 | 26.74% |
| 风行雷霆 | 991 | SUV | 171 | 22.14% |
| 星海V9 | 497 | MPV | 40 | 11.10% |
| 菱智新能源 | 220 | MPV | 45 | 4.92% |
| 风行S50EV | 33 | 紧凑型车 | 69 | 0.74% |
| 风行游艇 | 12 | MPV | 68 | 0.27% |
| 风行T5 | 11 | SUV | 316 | 0.25% |
| 风行T5 EVO | 9 | SUV | 319 | 0.20% |
星海S7与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星海S7 | 1506 | 中大型车 | 17 | 东风风行 | 33.65% |
| 深蓝SL03 | 1941 | 中型车 | 35 | 深蓝汽车 | 7.45% |
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 一汽丰田 | 1.99% |
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 28.80% |
| eπ007 | 2106 | 中大型车 | 14 | 东风乘用车 | 37.42% |
| 小鹏MONA M03 | 14424 | 紧凑型车 | 6 | 小鹏汽车 | 39.43% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

