很多朋友不知道【2025年9月份海狮07 EV销量1986台, 同比下降63.77%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年9月,海狮07 EV销量同比下降63.77%,环比增长18%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年10月达到最高,销量为6416辆。
海狮07 EV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1986 | 0.63% | 0.18% | 129 |
| 2025-08 | 1683 | 0.59% | 0.15% | 135 |
| 2025-07 | 1944 | 0.78% | 0.17% | 125 |
| 2025-06 | 3107 | 0.97% | 0.28% | 102 |
| 2025-05 | 2772 | 1.04% | 0.25% | 105 |
| 2025-04 | 3317 | 1.36% | 0.3% | 84 |
| 2025-03 | 3267 | 1.21% | 0.29% | 86 |
| 2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.15% | 98 |
| 2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.16% | 107 |
| 2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.43% | 87 |
| 2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.53% | 66 |
| 2024-10 | 6416 | 1.55% | 0.57% | 59 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月海狮07 EV销量为1986辆,在比亚迪销量中占比0.63%,在SUV销量中排名第129位。
海狮07 EV销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
比亚迪2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 12.50% |
| 海狮06新能源 | 30532 | SUV | 2 | 9.75% |
| 海豹06新能源 | 27459 | 中型车 | 1 | 8.77% |
| 秦L | 27382 | 中型车 | 2 | 8.74% |
| 元UP | 25919 | SUV | 4 | 8.28% |
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 8.06% |
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 6.92% |
| 宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 4.32% |
| 元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 4.04% |
| 海豹05 DM-i | 12653 | 紧凑型车 | 8 | 4.04% |
| 海狮05 EV | 12067 | SUV | 26 | 3.85% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 3.52% |
| 宋L DM-i | 10161 | SUV | 37 | 3.24% |
| 驱逐舰05 | 7118 | 紧凑型车 | 13 | 2.27% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 2.15% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 1.52% |
| 海豹06GT | 3979 | 中型车 | 20 | 1.27% |
| 唐L | 3737 | SUV | 89 | 1.19% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 2781 | 中型车 | 29 | 0.89% |
| 海狮05 DM-i | 2457 | SUV | 120 | 0.78% |
| 汉L | 2420 | 中大型车 | 13 | 0.77% |
| 海狮07 EV | 1986 | SUV | 129 | 0.63% |
| 海豹07 DM-i | 1781 | 中型车 | 36 | 0.57% |
| 夏 | 1467 | MPV | 22 | 0.47% |
| 比亚迪e7 | 1294 | 中型车 | 45 | 0.41% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 175 | 0.29% |
| 比亚迪e2 | 741 | 紧凑型车 | 40 | 0.24% |
| 海狮07 DM-i | 703 | SUV | 185 | 0.22% |
| 秦新能源 | 381 | 紧凑型车 | 51 | 0.12% |
| 海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 0.12% |
| 比亚迪e3 | 50 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
| 比亚迪M9 | 25 | MPV | 61 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 16 | SUV | 314 | 0.01% |
| 比亚迪D1 | 1 | MPV | 71 | -- |
海狮07 EV与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮07 EV | 1986 | SUV | 129 | 比亚迪 | 0.63% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% |
| 海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 比亚迪 | 0.12% |
| 腾势N7 | 98 | SUV | 277 | 腾势汽车 | 0.91% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 175 | 比亚迪 | 0.29% |

