很多朋友不知道【2025年9月份魏牌 高山销量7768台, 同比增长2946.27%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月魏牌 高山销量为7768辆,在长城汽车销量中占比71.81%,在MPV销量中排名第2位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,魏牌 高山销量同比增长2946.27%,环比增长55.14%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2025年9月达到最高,销量为7768辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7768 | 71.81% | 6.87% | 2 |
| 2025-08 | 5007 | 64.12% | 4.43% | 9 |
| 2025-07 | 6149 | 63.44% | 5.44% | 5 |
| 2025-06 | 5949 | 60.56% | 5.26% | 7 |
| 2025-05 | 2254 | 38.65% | 1.99% | 20 |
| 2025-04 | 304 | 7.06% | 0.27% | 40 |
| 2025-03 | 402 | 8.86% | 0.36% | 36 |
| 2025-02 | 343 | 9.78% | 0.3% | 36 |
| 2025-01 | 371 | 7.66% | 0.33% | 38 |
| 2024-12 | 418 | 4.87% | 0.37% | 40 |
| 2024-11 | 227 | 3.36% | 0.2% | 43 |
| 2024-10 | 136 | 2.17% | 0.12% | 46 |
长城汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 7768 | MPV | 2 | 71.81% |
| 魏牌 蓝山 | 3018 | SUV | 108 | 27.90% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 31 | SUV | 306 | 0.29% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 7768 | MPV | 2 | 长城汽车 | 71.81% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 探险者 | 1387 | SUV | 150 | 长安福特 | 16.07% |
| 岚图梦想家 | 6571 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 43.16% |
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 魏牌 蓝山 | 3018 | SUV | 108 | 长城汽车 | 27.90% |

