2025年9月,宝马X5销量同比下降2.73%,环比增长27.74%;最近12个月中,宝马X5销量在2025年1月达到最高,销量为9413辆。
宝马X5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 5885 | 13.58% | 0.53% | 60 |
| 2025-08 | 4607 | 11.70% | 0.41% | 74 |
| 2025-07 | 5062 | 12.60% | 0.45% | 61 |
| 2025-06 | 5714 | 11.82% | 0.51% | 61 |
| 2025-05 | 5586 | 11.82% | 0.5% | 58 |
| 2025-04 | 5379 | 13.43% | 0.48% | 50 |
| 2025-03 | 5995 | 12.89% | 0.54% | 45 |
| 2025-02 | 3604 | 11.18% | 0.32% | 58 |
| 2025-01 | 9413 | 17.93% | 0.84% | 28 |
| 2024-12 | 8173 | 14.27% | 0.73% | 52 |
| 2024-11 | 8378 | 15.35% | 0.75% | 47 |
| 2024-10 | 6555 | 12.70% | 0.59% | 53 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


