在紧凑型车市场,起亚K3在2025年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-9月,起亚K3的累计销量达到4739辆, 同比下降56.67%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
悦达起亚2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1830 | SUV | 133 | 29.56% |
奕跑 | 1590 | SUV | 140 | 25.68% |
狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 23.76% |
起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 11.65% |
起亚EV5 | 207 | SUV | 243 | 3.34% |
起亚K5 | 121 | 中型车 | 62 | 1.95% |
嘉华 | 114 | MPV | 52 | 1.84% |
智跑 | 79 | SUV | 284 | 1.28% |
焕驰 | 51 | 小型车 | 14 | 0.82% |
索奈 | 7 | SUV | 322 | 0.11% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 悦达起亚 | 11.65% |
速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% |
明锐 | 160 | 紧凑型车 | 57 | 上汽大众斯柯达 | 13.11% |
起亚K3
11.29-14.39万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 721 | 11.65% | 0.23% | 41 |
2025-08 | 549 | 8.57% | 0.17% | 46 |
2025-07 | 417 | 6.33% | 0.13% | 51 |
2025-06 | 555 | 9.58% | 0.18% | 50 |
2025-05 | 404 | 6.62% | 0.13% | 50 |
2025-04 | 666 | 10.20% | 0.21% | 49 |
2025-03 | 227 | 3.47% | 0.07% | 58 |
2025-02 | 529 | 11.66% | 0.17% | 47 |
2025-01 | 671 | 17.96% | 0.21% | 46 |
2024-12 | 189 | 3.08% | 0.06% | 56 |
2024-11 | 979 | 18.43% | 0.31% | 46 |
2024-10 | 510 | 8.99% | 0.16% | 51 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)