在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2025年9月份的市场份额同比下降了0.40%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到11505辆, 同比下降61.08%, 在紧凑型车销量排名为第40位。
长安马自达2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达EZ-60 | 3317 | SUV | 98 | 44.27% |
马自达CX-5 | 2169 | SUV | 125 | 28.95% |
马自达EZ-6 | 972 | 中型车 | 50 | 12.97% |
马自达3 昂克赛拉 | 543 | 紧凑型车 | 45 | 7.25% |
马自达CX-50行也 | 249 | SUV | 233 | 3.32% |
马自达CX-30 | 243 | SUV | 235 | 3.24% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 543 | 紧凑型车 | 45 | 长安马自达 | 7.25% |
朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 346 | 一汽丰田 | -- |
马自达CX-30 | 243 | SUV | 235 | 长安马自达 | 3.24% |
艾瑞泽8 | 13640 | 紧凑型车 | 7 | 奇瑞汽车 | 29.69% |
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 543 | 7.25% | 0.17% | 45 |
2025-08 | 747 | 11.63% | 0.24% | 42 |
2025-07 | 713 | 11.88% | 0.23% | 44 |
2025-06 | 1257 | 22.57% | 0.4% | 40 |
2025-05 | 994 | 17.74% | 0.31% | 42 |
2025-04 | 1191 | 22.60% | 0.38% | 39 |
2025-03 | 1901 | 26.55% | 0.6% | 34 |
2025-02 | 1620 | 42.63% | 0.51% | 31 |
2025-01 | 2539 | 38.45% | 0.8% | 29 |
2024-12 | 2144 | 26.79% | 0.68% | 35 |
2024-11 | 2334 | 25.80% | 0.74% | 33 |
2024-10 | 2229 | 31.50% | 0.7% | 32 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。