在SUV市场,长安CS75 PLUS在2025年9月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-9月,长安CS75 PLUS的累计销量达到138541辆, 同比下降36.55%, 在SUV销量排名为第7位。
长安汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 长安汽车 | 20.04% |
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 上汽通用别克 | 35.87% |
| 红旗HS5 | 7424 | SUV | 49 | 一汽红旗 | 18.65% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 9.67% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 长安汽车 | 9.69% |
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |



