很多朋友不知道【2025年9月份赛那SIENNA销量8168台, 同比下降12.25%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2025年9月,赛那SIENNA销量同比下降12.25%,环比增长4.89%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2025年6月达到最高,销量为8846辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 8168 | 11.47% | 7.23% | 1 |
| 2025-08 | 7787 | 11.79% | 6.89% | 1 |
| 2025-07 | 7341 | 11.12% | 6.49% | 2 |
| 2025-06 | 8846 | 12.97% | 7.82% | 1 |
| 2025-05 | 8476 | 13.13% | 7.5% | 2 |
| 2025-04 | 8248 | 13.74% | 7.3% | 2 |
| 2025-03 | 8385 | 12.69% | 7.42% | 3 |
| 2025-02 | 4803 | 11.45% | 4.25% | 4 |
| 2025-01 | 6786 | 10.69% | 6% | 2 |
| 2024-12 | 7461 | 10.83% | 6.6% | 9 |
| 2024-11 | 8543 | 12.66% | 7.56% | 4 |
| 2024-10 | 8374 | 10.63% | 7.41% | 1 |

在MPV市场,赛那SIENNA在2025年9月份的市场份额同比下降了1.39%, 2025年1-9月,赛那SIENNA的累计销量达到68840辆, 同比下降23.04%, 在MPV销量排名为第2位。
广汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 28.81% |
| 锋兰达 | 13715 | SUV | 16 | 19.26% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 17.08% |
| 铂智3X | 9017 | SUV | 42 | 12.66% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 11.47% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 7.96% |
| 雷凌 | 1615 | 紧凑型车 | 31 | 2.27% |
| 威飒 | 179 | SUV | 254 | 0.25% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 0.15% |
| 凌尚 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 1 | SUV | 344 | -- |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 11.47% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 上汽大众 | 3.80% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 18.55% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 23.68% |
| 凯迪拉克XT6 | 152 | SUV | 261 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.74% |
赛那SIENNA
29.98-41.08万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月赛那SIENNA销量为8168辆,在广汽丰田销量中占比11.47%,在MPV销量中排名第1位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。


