很多朋友不知道【2025年9月份哈弗枭龙MAX销量3203台, 同比增长1542.56%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年9月份哈弗枭龙MAX销量3203台, 同比增长1542.56%

2025年9月,哈弗枭龙MAX销量同比增长1542.56%,环比增长1.59%;最近12个月中,哈弗枭龙MAX销量在2025年5月达到最高,销量为8168辆。
哈弗枭龙MAX最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3203 | 7.20% | 0.29% | 101 |
| 2025-08 | 3153 | 8.71% | 0.28% | 97 |
| 2025-07 | 4025 | 14.81% | 0.36% | 81 |
| 2025-06 | 6208 | 18.21% | 0.55% | 51 |
| 2025-05 | 8168 | 23.35% | 0.73% | 37 |
| 2025-04 | 4069 | 12.16% | 0.36% | 70 |
| 2025-02 | 14 | 0.06% | -- | 293 |
| 2025-01 | 22 | 0.08% | -- | 296 |
| 2024-12 | 95 | 0.17% | 0.01% | 277 |
| 2024-11 | 55 | 0.12% | -- | 290 |
| 2024-10 | 135 | 0.35% | 0.01% | 262 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
长城汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 39.38% |
| 哈弗猛龙新能源 | 11141 | SUV | 29 | 25.03% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 13.70% |
| 哈弗猛龙 | 4026 | SUV | 84 | 9.05% |
| 哈弗枭龙MAX | 3203 | SUV | 101 | 7.20% |
| 哈弗H9 | 1135 | SUV | 162 | 2.55% |
| 哈弗H5 | 727 | SUV | 183 | 1.63% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 652 | SUV | 189 | 1.47% |
哈弗枭龙MAX与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗枭龙MAX | 3203 | SUV | 101 | 长城汽车 | 7.20% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 长城汽车 | 13.70% |
| 欧尚Z6新能源 | 4 | SUV | 334 | 长安汽车 | 0.40% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 652 | SUV | 189 | 长城汽车 | 1.47% |
| 奔腾T90 | 203 | SUV | 246 | 一汽奔腾 | 1.05% |


