2025年9月,雅阁销量同比增长11.97%,环比增长10.91%;最近12个月中,雅阁销量在2024年12月达到最高,销量为25145辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 13230 | 46.79% | 4.05% | 8 |
2025-08 | 11929 | 42.30% | 3.65% | 10 |
2025-07 | 9641 | 41.85% | 2.95% | 10 |
2025-06 | 13365 | 44.18% | 4.09% | 10 |
2025-05 | 10676 | 40.36% | 3.27% | 10 |
2025-04 | 9208 | 40.67% | 2.82% | 10 |
2025-03 | 11982 | 40.75% | 3.67% | 10 |
2025-02 | 7741 | 40.55% | 2.37% | 10 |
2025-01 | 16763 | 44.21% | 5.13% | 3 |
2024-12 | 25145 | 38.44% | 7.7% | 4 |
2024-11 | 15354 | 38.71% | 4.7% | 8 |
2024-10 | 13452 | 33.73% | 4.12% | 7 |

在中型车市场,雅阁在2025年9月份的市场份额同比增长了0.45%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-9月,雅阁的累计销量达到104535辆, 同比下降31.65%, 在中型车销量排名为第9位。
广汽本田2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 46.79% |
皓影 | 9954 | SUV | 38 | 35.20% |
奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 5.68% |
型格 | 1186 | 紧凑型车 | 34 | 4.19% |
e:NP2 极湃2 | 735 | SUV | 182 | 2.60% |
冠道 | 439 | SUV | 204 | 1.55% |
缤智 | 355 | SUV | 220 | 1.26% |
雅阁新能源 | 333 | 中型车 | 58 | 1.18% |
皓影新能源 | 215 | SUV | 241 | 0.76% |
广汽本田P7 | 196 | SUV | 248 | 0.69% |
飞度 | 16 | 小型车 | 16 | 0.06% |
凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
e:NP1 极湃1 | 6 | SUV | 324 | 0.02% |
雅阁与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 15.49% |
凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% |
天籁 | 3563 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 6.47% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。