很多朋友不知道【2025年8月份瑞虎7 PLUS新能源销量377台, 环比增长70.59%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年8月份瑞虎7 PLUS新能源销量377台, 环比增长70.59%

2025年8月,瑞虎7 PLUS新能源销量环比增长70.59%;最近12个月中,瑞虎7 PLUS新能源销量在2024年12月达到最高,销量为993辆。
瑞虎7 PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 377 | 0.83% | 0.04% | 213 |
2025-07 | 221 | 0.52% | 0.02% | 232 |
2025-06 | 467 | 1.01% | 0.05% | 201 |
2025-05 | 335 | 0.77% | 0.03% | 216 |
2025-04 | 338 | 0.90% | 0.03% | 214 |
2025-03 | 394 | 0.88% | 0.04% | 204 |
2025-02 | 341 | 1.05% | 0.03% | 182 |
2025-01 | 459 | 0.72% | 0.04% | 187 |
2024-12 | 993 | 1.00% | 0.1% | 171 |
2024-11 | 786 | 1.13% | 0.08% | 180 |
2024-10 | 747 | 1.12% | 0.07% | 184 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
奇瑞汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 34.57% |
艾瑞泽8 | 12577 | 紧凑型车 | 8 | 27.70% |
瑞虎5x | 5197 | SUV | 65 | 11.45% |
瑞虎7 | 4027 | SUV | 83 | 8.87% |
瑞虎9 | 2920 | SUV | 101 | 6.43% |
艾瑞泽5 | 2158 | 紧凑型车 | 27 | 4.75% |
瑞虎3x | 1830 | SUV | 129 | 4.03% |
瑞虎9 C-DM | 616 | SUV | 184 | 1.36% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 377 | SUV | 213 | 0.83% |
瑞虎7 PLUS新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 PLUS新能源 | 377 | SUV | 213 | 奇瑞汽车 | 0.83% |
缤越 | 11761 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 16.42% |
哈弗大狗 PLUS 新能源 | 1727 | SUV | 133 | 长城汽车 | 4.77% |