2025年8月,传祺GS3销量同比增长113.09%,环比增长11.49%;最近12个月中,传祺GS3销量在2024年12月达到最高,销量为10023辆。
传祺GS3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 6578 | 25.99% | 0.64% | 50 |
| 2025-07 | 5900 | 25.87% | 0.58% | 51 |
| 2025-06 | 4387 | 22.42% | 0.43% | 79 |
| 2025-05 | 4703 | 25.92% | 0.46% | 69 |
| 2025-04 | 5069 | 25.34% | 0.49% | 60 |
| 2025-03 | 7642 | 33.92% | 0.75% | 37 |
| 2025-02 | 4953 | 31.95% | 0.48% | 47 |
| 2025-01 | 5452 | 30.37% | 0.53% | 52 |
| 2024-12 | 10023 | 19.69% | 0.98% | 43 |
| 2024-11 | 8312 | 24.44% | 0.81% | 48 |
| 2024-10 | 5666 | 20.19% | 0.55% | 64 |
| 2024-09 | 4560 | 17.53% | 0.44% | 67 |

在SUV市场,传祺GS3在2025年8月份的市场份额同比增长了0.31%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,传祺GS3的累计销量达到44684辆, 同比下降19.91%, 在SUV销量排名为第51位。
广汽乘用车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 6578 | SUV | 50 | 25.99% |
| 传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 20.56% |
| 传祺M6 | 3330 | MPV | 13 | 13.16% |
| 传祺GS8 | 2817 | SUV | 103 | 11.13% |
| 传祺E8 | 2722 | MPV | 15 | 10.76% |
| 传祺向往S7 | 1649 | SUV | 136 | 6.52% |
| 传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 5.46% |
| 影豹 | 1011 | 紧凑型车 | 38 | 3.99% |
| 传祺E9 | 304 | MPV | 41 | 1.20% |
| 传祺向往S9 | 169 | -- | 0.67% | |
| 传祺ES9 | 95 | SUV | 271 | 0.38% |
| 影酷 | 48 | SUV | 297 | 0.19% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 6578 | SUV | 50 | 广汽乘用车 | 25.99% |
| 传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 广汽乘用车 | 5.46% |
| 长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 长安汽车 | 0.15% |



