2025年8月,逸动销量同比增长14.94%,环比下降3.35%;最近12个月中,逸动销量在2024年12月达到最高,销量为19694辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 13637 | 24.80% | 4.74% | 6 |
2025-07 | 14109 | 23.77% | 4.91% | 6 |
2025-06 | 14150 | 23.40% | 4.92% | 5 |
2025-05 | 13748 | 17.40% | 4.78% | 5 |
2025-04 | 11542 | 18.43% | 4.01% | 8 |
2025-03 | 13954 | 19.64% | 4.85% | 7 |
2025-02 | 8557 | 16.58% | 2.98% | 8 |
2025-01 | 17013 | 23.50% | 5.92% | 7 |
2024-12 | 19694 | 22.35% | 6.85% | 6 |
2024-11 | 16403 | 20.71% | 5.71% | 7 |
2024-10 | 15846 | 20.45% | 5.51% | 6 |
2024-09 | 12798 | 21.07% | 4.45% | 7 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月逸动销量为13637辆,在长安汽车销量中占比24.80%,在紧凑型车销量中排名第6位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。