很多朋友不知道【2025年8月份智跑销量225台, 同比下降14.12%】,今天小绿就为大家解答一下。
2025年8月份智跑销量225台, 同比下降14.12%

2025年8月,智跑销量同比下降14.12%,环比下降9.64%;最近12个月中,智跑销量在2024年11月达到最高,销量为369辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 225 | 3.51% | 0.02% | 235 |
2025-07 | 249 | 3.78% | 0.02% | 227 |
2025-06 | 139 | 2.40% | 0.01% | 270 |
2025-05 | 176 | 2.88% | 0.02% | 255 |
2025-04 | 250 | 3.83% | 0.02% | 236 |
2025-03 | 146 | 2.23% | 0.01% | 261 |
2025-02 | 145 | 3.20% | 0.01% | 227 |
2025-01 | 121 | 3.24% | 0.01% | 254 |
2024-12 | 327 | 5.33% | 0.03% | 230 |
2024-11 | 369 | 6.95% | 0.04% | 220 |
2024-10 | 313 | 5.52% | 0.03% | 225 |
2024-09 | 283 | 5.80% | 0.03% | 232 |
悦达起亚2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2054 | SUV | 122 | 32.08% |
赛图斯 | 1602 | SUV | 138 | 25.02% |
狮铂拓界 | 1538 | SUV | 141 | 24.02% |
起亚K3 | 549 | 紧凑型车 | 46 | 8.57% |
智跑 | 225 | SUV | 235 | 3.51% |
起亚EV5 | 211 | SUV | 238 | 3.30% |
起亚K5 | 82 | 中型车 | 57 | 1.28% |
嘉华 | 73 | MPV | 55 | 1.14% |
焕驰 | 35 | 小型车 | 13 | 0.55% |
索奈 | 34 | SUV | 308 | 0.53% |
智跑与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 225 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 3.51% |
凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
智跑
13.98-15.78万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。