在紧凑型车市场,启辰D60在2025年8月份的市场份额同比下降了0.27%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-8月,启辰D60的累计销量达到2516辆, 同比下降77.77%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
东风日产2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 839 | SUV | 174 | 49.06% |
启辰大V | 438 | SUV | 204 | 25.61% |
启辰D60 | 205 | 紧凑型车 | 55 | 11.99% |
启辰大V DD-i | 177 | SUV | 247 | 10.35% |
启辰星 | 51 | SUV | 293 | 2.98% |
启辰D60与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60 | 205 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 11.99% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
起亚K3 | 549 | 紧凑型车 | 46 | 悦达起亚 | 8.57% |
荣威i5 | 7718 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 47.28% |
启辰D60
6.98-14.08万
2025年8月,启辰D60销量同比下降80.98%,环比增长44.37%;最近12个月中,启辰D60销量在2024年12月达到最高,销量为1787辆。
启辰D60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 205 | 11.99% | 0.07% | 55 |
2025-07 | 142 | 9.16% | 0.05% | 60 |
2025-06 | 229 | 9.56% | 0.08% | 61 |
2025-05 | 176 | 7.69% | 0.06% | 59 |
2025-04 | 274 | 13.44% | 0.1% | 57 |
2025-03 | 261 | 12.19% | 0.09% | 53 |
2025-02 | 491 | 32.26% | 0.17% | 50 |
2025-01 | 738 | 30.05% | 0.26% | 45 |
2024-12 | 1787 | 47.54% | 0.62% | 40 |
2024-11 | 1601 | 37.76% | 0.56% | 37 |
2024-10 | 1644 | 40.61% | 0.57% | 37 |
2024-09 | 1315 | 29.19% | 0.46% | 41 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)