特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 6547 | 21.92% | 0.64% | 53 |
2025-07 | 4730 | 18.00% | 0.46% | 65 |
2025-06 | 9837 | 29.17% | 0.96% | 30 |
2025-05 | 6134 | 24.54% | 0.6% | 51 |
2025-04 | 5943 | 23.89% | 0.58% | 44 |
2025-03 | 10550 | 29.91% | 1.03% | 24 |
2025-02 | 10613 | 40.17% | 1.04% | 12 |
2025-01 | 14351 | 35.69% | 1.4% | 12 |
2024-12 | 13355 | 26.83% | 1.3% | 30 |
2024-11 | 13096 | 28.88% | 1.28% | 28 |
2024-10 | 10848 | 25.51% | 1.06% | 31 |
2024-09 | 11323 | 28.05% | 1.1% | 29 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6650 | SUV | 49 | 22.27% |
捷途X70 | 6547 | SUV | 53 | 21.92% |
捷途自由者 | 5649 | SUV | 61 | 18.92% |
捷途山海L7 | 4479 | SUV | 77 | 15.00% |
捷途山海T1 | 2250 | SUV | 118 | 7.53% |
捷途山海T2 | 1517 | SUV | 142 | 5.08% |
捷途X90 | 1352 | SUV | 148 | 4.53% |
捷途大圣 | 1215 | SUV | 154 | 4.07% |
捷途山海L9 | 156 | SUV | 255 | 0.52% |
捷途X90 C-DM | 44 | SUV | 301 | 0.15% |
捷途X70 C-DM | 4 | SUV | 329 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 6547 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 21.92% |
长安CS95 | 1 | SUV | 340 | 长安汽车 | -- |
传祺GS8 | 2817 | SUV | 103 | 广汽乘用车 | 11.13% |
瑞虎7 | 4027 | SUV | 83 | 奇瑞汽车 | 8.87% |
瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 奇瑞汽车 | 34.57% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月捷途X70销量为6547辆,在奇瑞汽车销量中占比21.92%,在SUV销量中排名第53位。