2025年8月,吉利ICON销量同比增长215.7%,环比增长68.86%;最近12个月中,吉利ICON销量在2024年11月达到最高,销量为3106辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2494 | 3.48% | 0.24% | 112 |
2025-07 | 1477 | 2.04% | 0.14% | 141 |
2025-06 | 2003 | 2.24% | 0.2% | 127 |
2025-05 | 944 | 1.15% | 0.09% | 165 |
2025-04 | 1335 | 1.38% | 0.13% | 142 |
2025-03 | 1517 | 1.74% | 0.15% | 127 |
2025-02 | 1316 | 1.10% | 0.13% | 113 |
2025-01 | 2827 | 1.86% | 0.28% | 92 |
2024-12 | 2254 | 2.42% | 0.22% | 123 |
2024-11 | 3106 | 2.52% | 0.3% | 104 |
2024-10 | 1210 | 1.12% | 0.12% | 145 |
2024-09 | 465 | 0.54% | 0.05% | 210 |

在SUV市场,吉利ICON在2025年8月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2025年1-8月,吉利ICON的累计销量达到13913辆, 同比增长3.38%, 在SUV销量排名为第130位。
吉利汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越L | 24169 | SUV | 3 | 33.75% |
星越L | 17758 | SUV | 8 | 24.79% |
缤越 | 11761 | SUV | 23 | 16.42% |
星瑞 | 7233 | 紧凑型车 | 12 | 10.10% |
帝豪 | 6718 | 紧凑型车 | 13 | 9.38% |
吉利ICON | 2494 | SUV | 112 | 3.48% |
豪越L | 1016 | SUV | 164 | 1.42% |
缤瑞 | 471 | 紧凑型车 | 48 | 0.66% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 2494 | SUV | 112 | 吉利汽车 | 3.48% |
缤越 | 11761 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 16.42% |
长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 长安汽车 | 0.15% |
长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 长安汽车 | 0.17% |
领克06 | 4506 | SUV | 76 | 领克 | 18.00% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。