2025年8月,长安CS55PLUS销量同比增长25.6%,环比下降27.26%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2025年5月达到最高,销量为7932辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4323 | 7.86% | 0.42% | 80 |
2025-07 | 5943 | 10.01% | 0.58% | 50 |
2025-06 | 7180 | 11.87% | 0.7% | 43 |
2025-05 | 7932 | 10.04% | 0.77% | 40 |
2025-04 | 5514 | 8.81% | 0.54% | 47 |
2025-03 | 3331 | 4.69% | 0.32% | 84 |
2025-02 | 2478 | 4.80% | 0.24% | 80 |
2025-01 | 5445 | 7.52% | 0.53% | 53 |
2024-12 | 6641 | 7.54% | 0.65% | 64 |
2024-11 | 5697 | 7.19% | 0.56% | 67 |
2024-10 | 4066 | 5.25% | 0.4% | 81 |
2024-09 | 3412 | 5.62% | 0.33% | 82 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安CS55PLUS销量为4323辆,在长安汽车销量中占比7.86%,在SUV销量中排名第80位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,长安CS55PLUS在2025年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2025年1-8月,长安CS55PLUS的累计销量达到42146辆, 同比下降29%, 在SUV销量排名为第55位。
长安汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 24.80% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 22.15% |
长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 12.82% |
长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 9.52% |
长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 7.86% |
长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 2.00% |
长安UNI-K | 153 | SUV | 257 | 0.28% |
长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 0.17% |
长安UNI-V 智电iDD | 92 | 紧凑型车 | 63 | 0.17% |
长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 0.15% |
逸动新能源 | 56 | 紧凑型车 | 66 | 0.10% |
锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
长安UNI-K 智电iDD | 15 | SUV | 317 | 0.03% |
长安CS95 | 1 | SUV | 340 | -- |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 长安汽车 | 7.86% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
缤越 | 11761 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 16.42% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 9.52% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)