特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1683 | 0.59% | 0.16% | 135 |
2025-07 | 1944 | 0.78% | 0.19% | 125 |
2025-06 | 3107 | 0.97% | 0.3% | 102 |
2025-05 | 2772 | 1.04% | 0.27% | 105 |
2025-04 | 3317 | 1.36% | 0.32% | 84 |
2025-03 | 3267 | 1.21% | 0.32% | 86 |
2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.17% | 98 |
2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.18% | 107 |
2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.47% | 87 |
2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.57% | 66 |
2024-10 | 6416 | 1.55% | 0.63% | 59 |
2024-09 | 5482 | 1.48% | 0.53% | 57 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 比亚迪 | 0.59% |
宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
腾势N7 | 158 | SUV | 254 | 腾势汽车 | 1.53% |
宋L EV | 908 | SUV | 171 | 比亚迪 | 0.32% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮07 EV销量为1683辆,在比亚迪销量中占比0.59%,在SUV销量中排名第135位。