2025年8月,腾势Z9GT销量环比增长28.19%;最近12个月中,腾势Z9GT销量在2024年12月达到最高,销量为3565辆。
腾势Z9GT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 855 | 8.27% | 0.65% | 21 |
2025-07 | 667 | 6.24% | 0.51% | 22 |
2025-06 | 815 | 5.74% | 0.62% | 21 |
2025-05 | 744 | 5.11% | 0.57% | 22 |
2025-04 | 706 | 4.59% | 0.54% | 21 |
2025-03 | 1025 | 8.12% | 0.78% | 16 |
2025-02 | 422 | 4.96% | 0.32% | 18 |
2025-01 | 1094 | 9.33% | 0.83% | 15 |
2024-12 | 3565 | 23.67% | 2.72% | 9 |
2024-11 | 3557 | 35.56% | 2.71% | 10 |
2024-10 | 3089 | 28.65% | 2.35% | 10 |
2024-09 | 1172 | 11.38% | 0.89% | 20 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。